If you like to see others suffer, you're a sadist. If you like suffering yourself, you're a masochist
Well, "lavafall" could work by the same formula as "waterfall", as in "water falling" -> "lava falling"
"Lava waterfall" is self-contradictory
hello!

Happy nightmare !

```
Gaul:
1st. Failentin - +4 (4 total)
2nd. schmeling65 - +3 (3 total)
3rd. S.P.Q.R ☭ - +2 (2 total)
---- Braixy - +1 (1 total)
Normandy:
1st. schmeling6 - +4 (7 total)
2nd. Failentin - +3 (7 total)
3rd. Braixy - +2 (3 total)
4th. S.P.Q.R ☭ - +1 (3 total)
Greece:
1st. schmeling65 - +4 (11 total)
2nd. S.P.Q.R ☭ - +3 (6 total)
3rd. Braixy - +2 (5 total)
4th. Failentin - +1 (8 total)
Helvetia Part 1 (Until boat section):
1st. schmeling65 - +4 (15 total)
2nd. Failentin - +3 (11 total)
3rd. S.P.Q.R ☭ - +2 (8 total)
4th. Braixy - +1 (6 total)
Helvetia Part 2 (from boat onwards):
1st. schmeling65 - +4 (19 total)
2nd. Braixy - +3 (9 total)
3rd. S.P.Q.R ☭ - +2 (10 total)
4th. Failentin - +1 (12 total)
Egypt:
1st. Braixy - +4 (13 total)
2nd. S.P.Q.R ☭ - +3 (13 total)
3rd. Failentin - +2 (14 total)
4th. schmeling65 - +1 (20 total)
Rome:
1st. Braixy - +4 (17 total)
2nd. S.P.Q.R ☭ - +3 (16 total)
3rd. Failentin - +2 (16 total)
4th. schmeling65 - +1 (21 total)
THE FINALE:
1st. schmeling65 - +4 (25 total)
2nd. Failentin - +3 (19 total)
3rd. S.P.Q.R ☭ - +2 (18 total)
4th. Braixy - +1 (18 total)
```